Kategori | Barang | Unit | 1L |
Spésifikasi Dasar | Bahan atah | —— | PE/PP |
Diménsi | m | 2.8x1.6x2.0 | |
Total Beurat | T | 4-5 | |
Diaméter screw | mm | 55 | |
Screw L / rasio D | L/D | 23:1 | |
Sistim ékstrusi | Jumlah zona pemanasan | PCS | 3 |
kakuatan drive Extruder | KW | 7.5 | |
Kapasitas plasticizing | kg/h | 55 | |
Zona pemanasan | PCS | 9 | |
Kepala maot | Jumlah rongga | — | 4 |
Jarak puseur | mm | 60 | |
Sistim clamping | Jarak ngageser | mm | 300/320 |
kakuatan clamping | kn | 50 | |
Tekanan hawa | Mpa | 0.6 | |
Konsumsi kakuatan | Konsumsi hawa | m3/ mnt | 0.4 |
Konsumsi cai cooling | m3/h | 1 | |
Daya Pompa Minyak | KW | 5.5 | |
Total kakuatan | KW | 12-20 |
1. Modél ieu dicirikeun ku euweuh polusi, speed tinggi, stabilitas, hemat energi jeung posisi tepat gerbong pindah.
2. Mesin ieu dijieun kalawan euweuh sistem hidrolik tapi servo sistem motor-control diadopsi ka swiftly akurat posisi pindah kapang jeung respon gancang gaya clamping kuat.Ku kituna, lingkungan produksi no-polusi greatly meets sarat bungkusan farmasi.
3.-speed tinggi jeung produksi stabil bisa Jumlah leuwih sapuluh sarébu PCS per poé.Sareng 40% énergi tiasa disimpen dibandingkeun sareng sistem hidrolik.
4. Struktur interior karek-dirancang tina sirah paeh ogé jaminan palastik lebur asalna handap lempeng kalayan henteu simpangan.
Kasalahan beurat tiasa dikontrol dugi ka 0,1 gram.
5. Laju produk gagal bisa éféktif lowered sakumaha anu kasebut basajan tur gampang pikeun neuleuman ngeunaan adjustment mesin sarta operasi.